Statistik Togel Texas Day Sejak 2024-08-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 52*65 | 2 |
3 | 07*10*14*46*67*69*70*75*80*87*92*99 | 12 |
2 | 04*18*19*20*23*25*29*30*31*34*35*39*40*42*47*48*56*62*63*68*81*83*84*88*89*91*98 | 27 |
1 | 01*02*06*12*16*17*22*24*27*37*38*43*44*45*49*53*54*55*58*60*61*66*71*73*74*76*77*79*82*85*90*93*94*97 | 34 |
0 | 00*03*05*08*09*11*13*15*21*26*28*32*33*36*41*50*51*57*59*64*72*78*86*95*96 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 86 | 1 |
5 | 38 | 1 |
4 | 44 | 1 |
3 | 09*14*16*20*25*49*52*56*57*73*87*99 | 12 |
2 | 02*11*15*17*18*23*24*31*34*46*51*53*58*59*68*76*78*82*88*90 | 20 |
1 | 01*03*04*06*07*08*10*12*13*19*21*28*32*33*35*36*37*39*41*42*43*45*47*50*61*64*65*69*70*71*74*81*83*85*91*92*94*95*96*97*98 | 41 |
0 | 00*05*22*26*27*29*30*40*48*54*55*60*62*63*66*67*72*75*77*79*80*84*89*93 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 15 | 1 |
4 | 09*23*25*61 | 4 |
3 | 03*18*32*40*41*42*65*78*81*96 | 10 |
2 | 01*05*08*10*11*14*17*24*29*30*31*33*34*48*54*58*59*60*63*68*72*73*84*94*97 | 25 |
1 | 04*07*12*16*20*21*22*27*28*35*38*39*44*45*47*49*52*55*66*67*71*75*76*77*79*80*83*87*89*92*93 | 31 |
0 | 00*02*06*13*19*26*36*37*43*46*50*51*53*56*57*62*64*69*70*74*82*85*86*88*90*91*95*98*99 | 29 |
As |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 8 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 9 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 18 x |
6 | 6 x |
7 | 10 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 19 x |
7 | 12 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 9 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 9 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Texas Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas day dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.