Statistik Togel Taiwan Sejak 2024-08-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 05 | 1 |
4 | 09*15*57*72*89*91 | 6 |
3 | 01*04*29*34*37*41*50*56*59*62*65*75*92 | 13 |
2 | 00*02*03*10*14*16*17*22*24*28*32*35*36*38*40*43*47*48*51*53*54*60*61*67*74*76*82*88*97 | 29 |
1 | 06*08*11*12*13*18*19*23*25*26*30*39*49*63*66*69*71*73*77*78*83*84*86*87*90*93*94*95 | 28 |
0 | 07*20*21*27*31*33*42*44*45*46*52*55*58*64*68*70*79*80*81*85*96*98*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 31 | 1 |
4 | 05*59*80*86*90 | 5 |
3 | 01*02*10*12*15*20*23*35*36*48*49*56*57*63*70*75*94 | 17 |
2 | 08*11*13*33*34*37*39*50*58*60*61*66*67*69*71*73*79*82*85*92*93*96*97 | 23 |
1 | 00*03*07*14*17*18*21*22*24*25*27*30*38*41*44*46*47*51*52*54*55*64*65*74*77*78*83*84*87*88*95*98 | 32 |
0 | 04*06*09*16*19*26*28*29*32*40*42*43*45*53*62*68*72*76*81*89*91*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 30 | 1 |
4 | 15*23*47*67 | 4 |
3 | 18*25*26*48*49*53*59*61*64*75*76*85*86*91 | 14 |
2 | 00*02*03*08*14*16*19*22*27*29*32*33*34*37*38*41*43*51*52*56*63*70*71*78*80*81*83*89*93*95*97 | 31 |
1 | 05*09*11*12*13*20*21*28*39*40*44*45*46*54*57*58*60*65*68*69*72*73*74*79*88*90*92*96*99 | 29 |
0 | 01*04*06*07*10*17*24*31*35*36*42*50*55*62*66*77*82*84*87*94*98 | 21 |
As |
0 | 10 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 21 x |
4 | 10 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 23 x |
1 | 17 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Taiwan
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran taiwan dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.