Statistik Togel Illinois Midday Sejak 2024-08-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 25 | 1 |
4 | 28*35*40*50*54*57*61*64 | 8 |
3 | 04*12*17*20*24*31*37*60*62*76*86*90*96 | 13 |
2 | 02*10*13*14*21*22*42*48*52*53*55*66*67*73*78*79*82*83*84*85*87*91*94 | 23 |
1 | 03*05*06*08*11*16*18*23*26*27*29*30*32*34*36*39*41*44*46*49*58*63*65*69*75*77*80*92*95*97*98*99 | 32 |
0 | 00*01*07*09*15*19*33*38*43*45*47*51*56*59*68*70*71*72*74*81*88*89*93 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 46 | 1 |
5 | 51 | 1 |
4 | 02*09*15*33*42*43*50*65 | 8 |
3 | 05*06*21*22*28*35*48*56*64*72*76*93 | 12 |
2 | 12*13*19*25*26*27*36*38*40*49*54*59*61*62*74*78*81*82*87*92*94*97 | 22 |
1 | 00*01*04*08*10*14*17*18*20*29*34*37*39*52*53*55*57*63*67*69*71*75*77*79*86*88*89*91*95*96*98 | 31 |
0 | 03*07*11*16*23*24*30*31*32*41*44*45*47*58*60*66*68*70*73*80*83*84*85*90*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 95 | 1 |
4 | 19*20*34*35*46*61*64 | 7 |
3 | 02*06*12*24*27*37*40*41*45*50*56*72*75*83*89*90*94 | 17 |
2 | 00*11*14*15*21*22*28*30*32*33*43*53*54*57*67*68*74*79 | 18 |
1 | 04*05*08*13*16*17*18*23*26*36*38*39*42*47*48*49*52*59*62*63*65*69*70*71*73*76*77*78*81*82*85*87*91*93 | 34 |
0 | 01*03*07*09*10*25*29*31*44*51*55*58*60*66*80*84*86*88*92*96*97*98*99 | 23 |
As |
0 | 11 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 20 x |
4 | 19 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 10 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 21 x |
5 | 20 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 9 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 15 x |
2 | 23 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 21 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 11 x |
4 | 22 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Illinois Midday
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran illinois midday dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.