Statistik Togel Hongkong Sejak 2024-08-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 01*38 | 2 |
4 | 62*68*70*74*79*93*98 | 7 |
3 | 05*13*45*49*52*53*54*57*60*61*71*81*90 | 13 |
2 | 04*08*14*18*19*21*34*36*40*44*47*50*59*64*69*73*80*82*85*86*92*94*96 | 23 |
1 | 00*03*06*09*11*16*17*20*23*24*25*29*32*33*35*39*41*43*56*63*65*67*76*77*78*83*88*91*95*97 | 30 |
0 | 02*07*10*12*15*22*26*27*28*30*31*37*42*46*48*51*55*58*66*72*75*84*87*89*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 07 | 1 |
6 | 76 | 1 |
4 | 26*40*49 | 3 |
3 | 05*11*14*24*25*38*39*42*57*59*60*90*93*96 | 14 |
2 | 03*09*15*18*19*21*29*30*33*45*46*48*53*54*56*69*70*74*75*77*86*95*97*98 | 24 |
1 | 00*01*04*08*13*16*22*23*27*28*31*34*35*36*37*41*47*50*51*52*58*61*64*65*67*71*73*78*79*82*83*84*85*87*89*91*92 | 37 |
0 | 02*06*10*12*17*20*32*43*44*55*62*63*66*68*72*80*81*88*94*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 13*27*30*45 | 4 |
4 | 07*52*64*80*90*95 | 6 |
3 | 01*04*09*14*57*59*71*79*84*92 | 10 |
2 | 28*31*34*37*38*40*41*42*49*53*54*56*60*63*65*72*73*81*82*86*96*97*99 | 23 |
1 | 02*03*05*08*10*12*16*17*18*19*22*23*24*25*26*29*32*39*43*51*55*61*62*67*68*70*74*75*76*85*89*93*98 | 33 |
0 | 00*06*11*15*20*21*33*35*36*44*46*47*48*50*58*66*69*77*78*83*87*88*91*94 | 24 |
As |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 9 x |
7 | 18 x |
8 | 8 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 7 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 21 x |
7 | 20 x |
8 | 13 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 10 x |
7 | 9 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Hongkong
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran hongkong dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.