Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2024-08-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 88*90*92 | 3 |
4 | 24*41*52*53*59*63 | 6 |
3 | 05*20*33*38*61*78*82*91 | 8 |
2 | 00*03*11*13*14*15*17*19*27*30*31*34*35*42*43*46*49*66*67*69*70*77*80*83*84*85*94*96 | 28 |
1 | 01*04*06*09*10*12*18*22*25*29*36*44*47*48*50*51*54*55*56*58*60*62*64*65*68*71*74*75*76*86*87*93*95*97*99 | 35 |
0 | 02*07*08*16*21*23*26*28*32*37*39*40*45*57*72*73*79*81*89*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 01*03*29*31 | 4 |
4 | 20*45*67*76*79*88 | 6 |
3 | 04*05*15*16*40*44*58*64*68*96 | 10 |
2 | 02*06*11*19*22*23*25*26*35*39*47*48*49*50*54*56*63*72*75*78*83*89*92*94 | 24 |
1 | 00*08*09*12*17*18*21*24*27*33*37*38*42*46*52*53*59*69*73*74*77*80*81*82*85*86*87*91*93*95*98*99 | 32 |
0 | 07*10*13*14*28*30*32*34*36*41*43*51*55*57*60*61*62*65*66*70*71*84*90*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 15*34*46 | 3 |
4 | 20*51*82*87 | 4 |
3 | 19*37*42*44*61*63*67*73*74*80*90*92 | 12 |
2 | 00*02*08*10*14*26*27*28*29*30*32*38*40*47*50*56*58*59*60*62*64*68*81*83*84*85 | 26 |
1 | 03*04*05*06*07*09*11*12*16*18*21*22*23*25*35*41*43*45*48*49*52*53*66*69*70*71*72*77*88*89*95*96*97*98*99 | 35 |
0 | 01*13*17*24*31*33*36*39*54*55*57*65*75*76*78*79*86*91*93*94 | 20 |
As |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 14 x |
6 | 19 x |
7 | 10 x |
8 | 21 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 18 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 20 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu day dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.