Statistik Togel Busan Day Sejak 2024-08-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 16*25 | 2 |
5 | 36 | 1 |
4 | 06*11*84*92*93 | 5 |
3 | 13*14*30*31*40*60*64*65*81*83*85 | 11 |
2 | 01*04*07*09*10*12*15*21*24*26*28*29*33*38*44*46*52*54*55*57*58*67*75*80*89*95*96 | 27 |
1 | 02*05*17*19*22*23*32*34*43*50*51*53*59*63*66*70*71*72*73*74*77*78*79*88*90*91*94*97*98*99 | 30 |
0 | 00*03*08*18*20*27*35*37*39*41*42*45*47*48*49*56*61*62*68*69*76*82*86*87 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 69*81 | 2 |
4 | 01*09*61*68 | 4 |
3 | 02*03*12*15*16*30*32*43*49*58*63*64*70*91 | 14 |
2 | 05*06*07*08*17*21*22*31*33*34*38*40*42*50*52*56*60*75*77*79*86*88*95 | 23 |
1 | 00*11*13*18*19*20*23*25*28*29*35*36*37*41*44*45*46*47*48*51*53*57*59*62*65*66*71*72*73*78*82*83*84*85*87*89*93*94*96*98 | 40 |
0 | 04*10*14*24*26*27*39*54*55*67*74*76*80*90*92*97*99 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 06*41*83 | 3 |
4 | 10*20*25*28*40*42*64*66 | 8 |
3 | 07*16*26*30*33*37*50*60*61*74*79*93*96 | 13 |
2 | 08*11*17*18*35*38*43*45*47*48*54*55*73*76*84*86*89*91 | 18 |
1 | 01*04*05*13*15*19*22*23*24*27*29*31*32*34*44*46*51*52*56*58*59*65*70*72*77*80*82*88*94*97*98*99 | 32 |
0 | 00*02*03*09*12*14*21*36*39*49*53*57*62*63*67*68*69*71*75*78*81*85*87*90*92*95 | 26 |
As |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 16 x |
4 | 23 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 15 x |
2 | 9 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 24 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 24 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 8 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 18 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 21 x |
5 | 21 x |
6 | 22 x |
7 | 9 x |
8 | 9 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Busan Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.